湖北省2025年中央司法警官学院合格考生名单
湖北省2025年中央司法警官学院合格考生名单
报名号 | 毕业中学 |
25420102150934 | 武汉市第六中学 |
25420102151089 | 武汉市汉铁高级中学 |
25420102153118 | 武汉市第六中学国际部 |
25420103110302 | 武汉市第七中学 |
25420103110334 | 武汉市第十二中学 |
25420104110602 | 武汉市第十一中学 |
25420104150801 | 武汉市第四中学 |
25420104152202 | 武汉市第二十九中学 |
25420105150251 | 武汉市第三中学 |
25420105151109 | 武汉市晴川高级中学 |
25420106110015 | 华中师范大学第一附属中学 |
25420106110334 | 武汉市第十五中学 |
25420106152182 | 武汉市第十四中学 |
25420106152258 | 武汉市第十四中学 |
25420106154150 | 武昌文华中学 |
25420106154206 | 武昌文华中学 |
25420106154213 | 武昌文华中学 |
25420109150101 | 武汉市光谷第二高级中学 |
25420111150011 | 武汉市洪山高级中学 |
25420111151429 | 武汉大学附属中学 |
25420112110621 | 武汉市吴家山中学 |
25420113150631 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
25420115152593 | 武汉市江夏区第一中学 |
25420116150103 | 武汉市黄陂区第一中学 |
25420116154633 | 武汉康礼高级中学 |
25420116154653 | 武汉市江夏区第一中学 |
25420117150218 | 武汉市新洲区第一中学 |
25420117151094 | 武汉市新洲区第一中学 |
25420117151175 | 武汉市新洲区第一中学 |
25420281152631 | 大冶市实验高中 |
25420301110470 | 十堰市郧阳中学 |
25420301150517 | 十堰市第一中学 |
25420301151386 | 十堰市郧阳中学 |
25420301152557 | 十堰市东风高级中学 |
25420301152679 | 十堰市东风高级中学 |
25420301154114 | 十堰市车城高级中学 |
25420501110119 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501110263 | 宜昌市第一中学 |
25420501110468 | 宜昌市第一中学 |
25420501111179 | 宜昌金东方高级中学 |
25420501150108 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501150153 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501150304 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501150676 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501150751 | 宜昌市夷陵中学 |
25420501151306 | 宜昌市第一中学 |
25420506150131 | 宜昌市三峡高级中学 |
25420528150147 | 长阳土家族自治县第一高级中学 |
25420528150282 | 长阳土家族自治县第一高级中学 |
25420582150237 | 当阳市第一高级中学 |
25420583150029 | 枝江市第一高级中学 |
25420601110115 | 襄阳市第四中学 |
25420601110742 | 襄阳市第五中学 |
25420601110917 | 襄阳市第一中学 |
25420601111032 | 襄阳市第一中学 |
25420601111160 | 襄阳市第一中学 |
25420601111554 | 襄阳市第三中学 |
25420601111759 | 襄阳市第三中学 |
25420601111764 | 襄阳市第三中学 |
25420601111768 | 襄阳市第三中学 |
25420601111809 | 襄阳市第三中学 |
25420601150232 | 襄阳市第四中学 |
25420601151165 | 襄阳市第四中学 |
25420601151171 | 襄阳市第四中学 |
25420601151202 | 襄阳市第四中学 |
25420601151253 | 襄阳市第四中学 |
25420601151614 | 襄阳市第四中学 |
25420601152007 | 襄阳市第五中学 |
25420601152538 | 襄阳市第五中学 |
25420601152694 | 襄阳市第五中学 |
25420601152727 | 襄阳市第五中学 |
25420601153338 | 襄阳市第一中学 |
25420601153395 | 襄阳市第一中学 |
25420601153572 | 襄阳市第一中学 |
25420601153599 | 襄阳市第一中学 |
25420601153782 | 襄阳市第一中学 |
25420601154235 | 襄阳市第一中学 |
25420601154532 | 襄阳市第一中学 |
25420601155023 | 襄阳市第三中学 |
25420601155446 | 襄阳市第三中学 |
25420601155513 | 襄阳市第三中学 |
25420601155704 | 襄阳市第三十六中学 |
25420601155706 | 襄阳市第六中学 |
25420601155814 | 襄阳市第五中学 |
25420601156053 | 襄阳市第三中学 |
25420624150744 | 南漳县第一中学 |
25420683150568 | 枣阳市第一中学 |
25420683150626 | 枣阳市第一中学 |
25420683153732 | 枣阳市阳光学校 |
25420684150613 | 宜城市第一中学 |
25420801110823 | 湖北荆门外语学校 |
25420801151374 | 荆门市第一中学 |
25420801152180 | 荆门市掇刀石中学 |
25420881150721 | 钟祥市第一中学 |
25420901110030 | 湖北省孝感高级中学 |
25420901110120 | 湖北省孝感高级中学 |
25420981110596 | 武昌文华中学 |
25420981110598 | 湖北省孝感高级中学 |
25420984150317 | 湖北省汉川市第一高级中学 |
25421003110440 | 湖北省荆州中学 |
25421003151425 | 湖北省荆州中学 |
25421023154967 | 湖北省监利市第一中学 |
25421081151670 | 石首市第一中学 |
25421102150568 | 湖北省黄冈中学 |
25421102151530 | 黄冈市黄州区第一中学 |
25421102151698 | 黄冈市黄州区第一中学 |
25421125150340 | 浠水县第一中学 |
25421126111690 | 蕲春县第一高级中学 |
25421126153398 | 蕲春县第一高级中学 |
25421127150562 | 黄梅县第一高级中学 |
25421201150217 | 鄂南高中 |
25421201150865 | 鄂南高中 |
25421281152487 | 华中师范大学附属赤壁学校 |
25421301110044 | 随州市第一中学 |
25421301110283 | 随州市第二中学 |
25421301111586 | 随州市欧阳修中学 |
25421301150296 | 随州市第一中学 |
25421301150353 | 随州市第一中学 |
25422801112648 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
25422801150110 | 恩施市第一中学 |
25422801154101 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
25422802110017 | 利川市第一中学 |
25422802110560 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 |
25422802111566 | 利川市第五中学 |
25422802150440 | 利川市第一中学 |
25422802150588 | 利川市第一中学 |
25422802150710 | 利川市第一中学 |
25422802150805 | 利川市第一中学 |
25422802150853 | 利川市第一中学 |
25422802151279 | 利川市第一中学 |
25422802153457 | 利川市第一中学 |
25422822150235 | 建始县第一中学 |
25422823110759 | 巴东县第一高级中学 |
25422823110926 | 巴东县第一高级中学 |
25422823150804 | 巴东县第一高级中学 |
25422823150937 | 巴东县第一高级中学 |
25422827150066 | 来凤县第一中学 |
25429401110772 | 湖北省仙桃中学 |
25429601154658 | 天门杭州华泰中学 |
附件:
已阅 0
打印
关闭