2025年北京电子科技学院参检考生名单
2025年北京电子科技学院参检考生名单
考生号 | 性别 | 毕业学校 |
25420102150946 | 男 | 武汉市第六中学 |
25420105150492 | 男 | 武汉市第三中学 |
25420106150703 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 |
25420106151169 | 女 | 湖北省武昌实验中学 |
25420106154150 | 女 | 武昌文华中学 |
25420115150103 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 |
25420222154477 | 男 | 阳新县第一中学 |
25420222154614 | 男 | 阳新县第一中学 |
25420301151024 | 男 | 十堰市郧阳中学 |
25420527150335 | 男 | 秭归县第一中学 |
25420527150372 | 男 | 秭归县第一中学 |
25420601153051 | 女 | 襄阳市第五中学 |
25421081151610 | 女 | 石首市第一中学 |
25421087150440 | 男 | 松滋市第一中学 |
25421102150211 | 男 | 湖北省黄冈中学 |
25421121150023 | 男 | 湖北省团风中学 |
25421126150069 | 男 | 蕲春县第一高级中学 |
25421181150091 | 女 | 麻城市第一中学 |
25421201150155 | 男 | 鄂南高中 |
25422801150458 | 男 | 恩施市第一中学 |
25422801150516 | 男 | 恩施市第一中学 |
25422801153025 | 男 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 |
25422802150036 | 男 | 利川市第一中学 |
25422802150570 | 男 | 利川市第一中学 |
25422802150650 | 女 | 利川市第一中学 |
25422825150114 | 男 | 湖北省宣恩县第一中学 |
附件:
已阅 0
打印
关闭